×So sánh Canon imageCLASS LBP674Cx vs HP Color LaserJet Pro M255dw
Nếu ưu tiên chi phí in lâu dài, Canon imageCLASS LBP674Cx là lựa chọn tiết kiệm nhất trong 2 máy: chi phí mỗi trang đen thấp nhất khi dùng mực Greentech®. Bảng dưới so sánh giá máy, chi phí mực với mực chính hãng và Greentech®, hiệu năng, kết nối, kích thước; ô tính trong bảng Chi phí in cho biết tiền mực mỗi tháng theo số trang bạn in.
×
×Chi phí in
| Tiêu chí | Canon imageCLASS LBP674Cx | HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|---|
| Giá máyđã gồm VAT | 8.500.000đ | 9.850.000đ |
| Mực chính hãng | Canon 069BK chính hãng1.900 trang · 2.700.000đ | HP W2110A chính hãng1.300 trang · 1.850.000đ |
| Mực Greentech® tương thích | Canon 069BK Greentech1.900 trang · 1.000.000đ | HP W2110A Greentech1.300 trang · 880.000đ |
| Chi phí/trang đen — mực chính hãng | 1.421đ | 1.423đ |
| Chi phí/trang đen — mực Greentech® | 526đThấp nhất | 677đ |
| Chi phí/trang màu — mực chính hãngphủ 5% mỗi màu C, M, Y, K | 6.554đ | 6.703đ |
| Chi phí/trang màu — mực Greentech® | 2.104đ | 2.789đ |
| Tiền mực/tháng chính hãng 710.500đ Greentech® 263.000đ | Tiền mực/tháng chính hãng 711.500đ Greentech® 338.500đ | |
| Tiết kiệm mỗi năm với Greentech® | 5.370.000đ | 4.476.000đ |
Tính toán dựa trên giá hiện hành, có thể thay đổi theo thời gian, không bao gồm chi phí linh kiện có tuổi thọ cao như trống từ, bộ sấy hay các hạng mục bảo trì khác. Năng suất trang in do nhà sản xuất công bố theo ISO/IEC hoặc ước tính ở độ phủ 5%; thực tế thay đổi theo hình ảnh, diện tích phủ, chế độ in và điều kiện môi trường.
Đã có máy? Tra mã mực Greentech® tương thích hoặc gọi 0899 199 660 để kỹ thuật viên Toàn Nhân tính chi phí theo khối lượng in thực tế của bạn.
Hiệu năng
| Tiêu chí | Canon imageCLASS LBP674Cx | HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|---|
| Tốc độ in đen | 33 trang/phút | 21 trang/phút |
| Tốc độ in màu | 33 trang/phút | 21 trang/phút |
| Thời gian ra trang đầu | 7,1 giây | 10,5 giây |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
| Khay giấy vào | 250 tờ | |
| Bộ nhớ | 1.024 MB | 256 MB |
Tính năng
| Tiêu chí | Canon imageCLASS LBP674Cx | HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|---|
| In 2 mặt | Tự động | |
| Loại máy | Đơn năng | |
| Copy, scan, fax | Không, chỉ in | |
| Màn hình | Cảm ứng màu 12,7 cm (5 inch) | Màn hình cảm ứng màu 2,7 inch, 3 nút bên trái (Home, Help, Back) |
Kết nối
| Tiêu chí | Canon imageCLASS LBP674Cx | HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|---|
| USB | Có | |
| Mạng LAN | Có | |
| WiFi | Có | |
| In từ điện thoại | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Hệ điều hành | Chrome OS, Linux, macOS, Windows | Linux, macOS, Windows |
Kích thước, khối lượng, điện năng
| Tiêu chí | Canon imageCLASS LBP674Cx | HP Color LaserJet Pro M255dw |
|---|---|---|
| Kích thước | 425 x 427 x 380 mm | 392 x 419 x 247,5 mm (tối thiểu); tối đa 392 x 475 x 297 mm |
| Khối lượng | 16,1 kg | 14,8 kg |
| Bảo hành | 12 tháng | |
Nên chọn máy nào?
Canon imageCLASS LBP674Cx
Chọn Canon imageCLASS LBP674Cx nếu bạn muốn chi phí in mỗi trang thấp nhất khi dùng mực Greentech®, muốn chi phí mua máy ban đầu thấp hơn và cần tốc độ in nhanh hơn.
LBP674Cx là máy in laser màu đơn năng tốc độ cao của Canon, 33 trang/phút, có WiFi và Ethernet, tập trung vào bảo mật doanh nghiệp.
HP Color LaserJet Pro M255dw
M255dw có WiFi và in 2 mặt tự động ở tốc độ 21 trang/phút, dùng chung hộp mực 206A với bản M255nw.
Câu hỏi thường gặp
Canon imageCLASS LBP674Cx và HP Color LaserJet Pro M255dw có dùng chung hộp mực không?
Không. Canon imageCLASS LBP674Cx dùng hộp mực Canon 069BK chính hãng, mực Greentech® tương thích Canon 069BK (khoảng 1.900 trang); HP Color LaserJet Pro M255dw dùng hộp mực HP W2110A chính hãng, mực Greentech® tương thích HP W2110A (khoảng 1.300 trang).
Máy nào in được 2 mặt tự động?
Cả 2 máy đều in 2 mặt tự động, không cần lật giấy bằng tay.
In khoảng 1.000 trang mỗi tháng thì nên chọn máy nào?
Ở mức này tiền mực chiếm phần lớn chi phí, nên Canon imageCLASS LBP674Cx có lợi thế vì chi phí mỗi trang thấp nhất khi dùng mực Greentech®. Đổi số trang ở ô tính trong bảng Chi phí in để xem tiền mực mỗi tháng và mức tiết kiệm mỗi năm của từng máy.
